HINNAKIRI
| Nõmme Kultuurikeskuse teenused | Ühik | Hind |
1.1 | Suur saal |
| |
1.1.1 | 9.00-18.00 (sh ettevalmistusaeg) | 1 tund | 22 € |
1.1.2 | 18.00-03.00 (sh ettevalmistusaeg) | 1 tund | 42 € |
1.2 | Väike saal |
|
|
1.2.1 | 9.00-18.00 (sh ettevalmistusaeg) | 1 tund | 8 € |
1.2.2 | 18.00-03.00 (sh ettevalmistusaeg) | 1 tund | 22 € |
1.3 | väike saal ja suur saal koos |
|
|
1.3.1 | 9.00-18.00 (sh ettevalmistusaeg) | 1 tund | 30 € |
1.3.2 | 18.00-03.00 (sh ettevalmistusaeg) | 1 tund | 60 € |
1.4 | kammersaal |
|
|
1.4.1 | 9.00-18.00 (sh ettevalmistusaeg) | 1 tund | 8 € |
1.4.2 | 18.00-03.00 (sh ettevalmistusaeg) | 1 tund | 22 € |
1.5 | seminariruum (ilma tehnikata) | 1 tund | 8 € |
1.6 | kooriruum | 1 tund | 8 € |
1.7 | fuajee | 1 tund | 8 € |
1.8 | esinejate garderoobid | 1 tund | 2 € |
1.9 | suure saali, väikese saali, kammersaali, kooriruumi või fuajee perioodiline kasutamine (vähemalt 8 korda kuus) | 1 tund | 6 € |
2.1 | huvialaringide osavõtutasud |
|
|
2.1.1 | rahvakultuuriringid | 1 kuu | 4 € |
2.1.2 | isemajandavad ringid | 1 kuu | 10 € kuni 35 € |
2.2 | kontsertide, teatrietenduste, meelelahutusürituste piletihinnad |
|
|
1 pilet | 1,50 € | ||
1 pilet | 2 € | ||
1 pilet | 3 € | ||
1 pilet | 4 € | ||
1 pilet | 5 € | ||
1 pilet | 6 € | ||
1 pilet | 8 € | ||
1 pilet | 10 € | ||
2.3 | muud teenused |
|
|
2.3.1 | helitehnika kasutusse andmine | 1 tund | 10 € |
2.3.2 | helitehnika kasutusse andmine koos teenindusega | 1 tund | 20 € |
2.3.3 | valgustehnika kasutusse andmine | 1 tund | 10 € |
2.3.4 | valgustehnika kasutusse andmine koos teenindusega | 1 tund | 20 € |
2.3.5 | garderoobi kasutusse andmine koos teenindusega | 1 tund | 4 € |
2.3.6 | kleebised reklaamplakatitele | 1 tükk | 0,50 € |
2.3.7 | laudlinade kasutusse andmine | 1 tükk | 1,60 € |
2.3.8 | nõude kasutusse andmine | 30 komplekti | 35 € |
2.3.9 | kostüümide laenutamine (vastavalt kostüümi maksumusele) | 1 ööpäev | 2 € kuni 4 € |
2.3.10 | tehniliste vahendite kasutusse andmine |
|
|
2.3.10.1 | tahvel ja kirjutusvahendid | 1 tund | 2 € |
tahvel ja kirjutusvahendid | 1 päev | 7 € | |
2.3.10.2 | ekraan | 1 tund | 2 € |
ekraan | 1 päev | 7 € | |
2.3.10.3 | grafoprojektor | 1 tund | 2 € |
grafoprojektor | 1 päev | 7 € | |
2.3.10.4 | televiisor ja videomakk | 1 tund | 2 € |
televiisor ja videomakk | 1 päev | 7 € | |
2.3.10.5 | dataprojektor | 1 tund | 10 € |
dataprojektor | 1 päev | 30 € | |
2.3.10.6 | internetiühendus | 1 tund | 2 € |
internetiühendus | 1 päev | 7 € | |
2.3.10.7 | kohvimasin | 1 tund | 2 € |
kohvimasin | 1 päev | 7 € | |
2.3.11 | klaveri ja pianiino kasutamine | 1 tund | 4 € |
2.3.12 | joogiklaaside kasutamine | 1 tükk | 0,20 € |
2.3.13 | cd-mängija kasutamine | 1 päev | 3 € |
2.4 | koopiate valmistamine (valge paber) |
|
|
2.4.1 | A4 1-poolne koopia | 1 tükk | 0,10 € |
2.4.2 | A4 2-poolne koopia | 1 tükk | 0,20 € |
2.4.3 | A3 1-poolne koopia | 1 tükk | 0,20 € |
2.4.4 | A3 2-poolne koopia | 1 tükk | 0,30 € |
koopiate valmistamine (värviline paber) |
|
| |
2.4.5 | A4 1-poolne koopia | 1 tükk | 0,15 € |
2.4.6 | A4 2-poolne koopia | 1 tükk | 0,20 € |
2.4.7 | A3 1-poolne koopia | 1 tükk | 0,20 € |
2.4.8 | A3 2-poolne koopia | 1 tükk | 0,30 € |
← Tagasi

